كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، الموافق السابع من نوفمبر 2025، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً السبت، في الإمارات العربية المتحدة.
حالة الطقس المتوقعة غداً
وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً السبت، صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة غرباً.
توقعات طقس الغد
وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، و حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية ، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي و بحر عمان خفيفاً.
درجات الحرارة المتوقعة غداً السبت في الإمارات
| المدينة | الحرارة العظمى | الحرارة الصغرى | الرطوبة العظمى | الرطوبة الصغرى |
|---|---|---|---|---|
| أبوظبي | 31 | 22 | 85 | 30 |
| دبي | 32 | 21 | 80 | 25 |
| الشارقة | 32 | 20 | 75 | 25 |
| عجمان | 32 | 20 | 70 | 25 |
| أم القيوين | 32 | 19 | 70 | 25 |
| رأس الخيمة | 32 | 19 | 65 | 20 |
| الفجيرة | 29 | 25 | 60 | 30 |
| العين | 31 | 20 | 50 | 10 |
| ليوا | 32 | 19 | 85 | 15 |
| الرويس | 30 | 24 | 85 | 30 |
| السلع | 29 | 22 | 85 | 30 |
| دلما | 29 | 24 | 80 | 40 |
| طنب الكبرى / الصغرى | 30 | 23 | 80 | 40 |
| أبو موسى | 30 | 23 | 80 | 40 |
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي