كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، الموافق الـ21 من أبريل 2026، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء، في الإمارات العربية المتحدة.
حالة الطقس المتوقعة غداً
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، إلى جانب انخفاض في درجات الحرارة على السواحل الغربية.
توقعات طقس الغد
وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س، ويكون الخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً، فيما يكون بحر عمان خفيف الموج.
حالة البحر والأمواج
وأضاف: "في الخليج العربي، يحدث المد الأول عند الساعة 17:36 والمد الثاني عند الساعة 04:08، فيما يحدث الجزر الأول عند الساعة 10:43 والجزر الثاني عند الساعة 21:31، أما في بحر عمان، فيحدث المد الأول عند الساعة 13:52 والمد الثاني عند الساعة 00:46، والجزر الأول عند الساعة 19:42 والجزر الثاني عند الساعة 07:59".
درجات الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء في الإمارات
| المدينة | الحرارة العظمى (م°) | الحرارة الصغرى (م°) | الرطوبة العظمى (%) | الرطوبة الصغرى (%) |
|---|---|---|---|---|
| أبو ظبي | 38 | 27 | 70% | 30% |
| دبي | 38 | 27 | 75% | 35% |
| الشارقة | 37 | 24 | 80% | 30% |
| عجمان | 34 | 24 | 85% | 40% |
| أم القيوين | 34 | 25 | 90% | 40% |
| رأس الخيمة | 33 | 25 | 70% | 35% |
| الفجيرة | 33 | 25 | 80% | 25% |
| العـين | 40 | 25 | 60% | 25% |
| ليوا | 38 | 24 | 80% | 20% |
| الرويس | 31 | 24 | 85% | 55% |
| السلع | 31 | 24 | 90% | 50% |
| دلـمـا | 30 | 23 | 90% | 55% |
| طنب الكبرى / الصغرى | 27 | 25 | 85% | 60% |
| أبو موسى | 27 | 25 | 85% | 65% |
📊 أبرز الملاحظات على بيانات وتفاصيل حالة الطقس غداً
| المؤشر | القيمة | المدينة |
|---|---|---|
| 🔥 أعلى حرارة عظمى | 40 م° | العـين |
| ❄️ أدنى حرارة صغرى | 23 م° | دلـمـا |
| 💧 أعلى رطوبة عظمى | 90% | أم القيوين، السلع، دلـمـا |
| 🌵 أدنى رطوبة صغرى | 20% | ليوا |
| 🌡️ أكبر فرق حراري | 16 م° | العـين (40-24) |
| 💨 أعلى رطوبة صغرى | 65% | أبو موسى |
🗺️ ترتيب المدن حسب الحرارة العظمى "تنازلياً"
| الترتيب | المدينة | الحرارة العظمى |
|---|---|---|
| 1 | العـين | 40 م° |
| 2 | أبو ظبي | 38 م° |
| 2 | دبي | 38 م° |
| 2 | ليوا | 38 م° |
| 3 | الشارقة | 37 م° |
| 4 | عجمان | 34 م° |
| 4 | أم القيوين | 34 م° |
| 5 | رأس الخيمة | 33 م° |
| 5 | الفجيرة | 33 م° |
| 6 | الرويس | 31 م° |
| 6 | السلع | 31 م° |
| 7 | دلـمـا | 30 م° |
| 8 | طنب الكبرى / الصغرى | 27 م° |
| 8 | أبو موسى | 27 م° |
🏝️ ترتيب المدن حسب انخفاض الرطوبة "الأجف فألطف"
| الترتيب | المدينة | الرطوبة الصغرى |
|---|---|---|
| 1 | ليوا | 20% |
| 2 | الفجيرة | 25% |
| 2 | العـين | 25% |
| 3 | أبو ظبي | 30% |
| 3 | الشارقة | 30% |
| 4 | دبي | 35% |
| 4 | رأس الخيمة | 35% |
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي