كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، الموافق الثاني من أبريل 2026، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة، في الإمارات العربية المتحدة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً
وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع أجواء رطبة خلال الليل وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية، ما يزيد من فرص تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
توقعات طقس الغد
وأوضح المركز أن الرياح ستكون شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 15 و25 كم/س، تنشط أحياناً لتصل إلى 40 كم/س على البحر، فيما يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً يضطرب أحياناً نهاراً، بينما يكون خفيفاً في بحر عمان.
حالة البحر والأمواج
وأشار إلى أن المد الأول في الخليج العربي سيحدث عند الساعة 14:08، والمد الثاني عند 02:10، فيما يكون الجزر الأول عند 19:54 والجزر الثاني عند 08:29.
وأضاف: "في بحر عمان، يحدث المد الأول عند 11:03 والمد الثاني عند 22:22، بينما يكون الجزر الأول عند 16:39 والجزر الثاني عند 04:56".
درجات الحرارة المتوقعة غداً في الإمارات
| المدينة | الحرارة العظمى (°C) | الحرارة الصغرى (°C) | الرطوبة العظمى (%) | الرطوبة الصغرى (%) |
|---|---|---|---|---|
| أبو ظبي | 25 | 21 | 90 | 40 |
| دبي | 26 | 20 | 90 | 35 |
| الشارقة | 25 | 20 | 90 | 40 |
| عجمان | 24 | 22 | 90 | 40 |
| أم القيوين | 25 | 19 | 85 | 40 |
| رأس الخيمة | 27 | 19 | 85 | 35 |
| الفجيرة | 29 | 22 | 75 | 45 |
| العـين | 25 | 19 | 90 | 40 |
| ليوا | 27 | 20 | 60 | 20 |
| الرويس | 26 | 19 | 60 | 35 |
| السلع | 30 | 20 | 60 | 20 |
| دلـمـا | 26 | 22 | 75 | 45 |
| طنب الكبرى / الصغرى | 24 | 23 | 80 | 60 |
| أبو موسى | 23 | 22 | 80 | 70 |
ملخص إحصائي سريع
| المؤشر | القيمة | المدينة (المدن) |
|---|---|---|
| أعلى حرارة عظمى | 30°C | السلع |
| أقل حرارة صغرى | 19°C | أم القيوين، رأس الخيمة، العـين، الرويس |
| أعلى رطوبة عظمى | 90% | أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، العـين |
| أقل رطوبة صغرى | 20% | ليوا، السلع |
أبرز الملاحظات على حالة طقس الغد
| الملاحظة | التفاصيل |
|---|---|
| أعلى حرارة | السلع سجلت 30°C كأعلى حرارة عظمى |
| أقل رطوبة | ليوا والسلع سجلتا أقل رطوبة صغرى (20%) وهما من المناطق الصحراوية |
| أعلى رطوبة | أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، العـين سجلت 90% رطوبة عظمى |
| أبرد ليلاً | أم القيوين، رأس الخيمة، العـين، الرويس سجلت 19°C كأقل درجة حرارة صغرى |
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي