كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، الموافق الـ15 من أبريل 2026، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس، في الإمارات العربية المتحدة.
حالة الطقس المتوقعة غداً
وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً الخميس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار، وتكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.
توقعات طقس الغد
وأشار المركز إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرباً إلى متوسط الموج، حيث يحدث المد الأول عند الساعة 12:18 والمد الثاني عند 00:51، فيما يكون الجزر الأول عند 18:28 والثاني عند 06:57.
حالة البحر والأمواج
وأضاف: "أما بحر عمان فيكون مضطرباً إلى متوسط الموج، مع المد الأول عند 09:08 والمد الثاني عند 20:42، والجزر الأول عند 14:50 والثاني عند 03:19".
درجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس في الإمارات
| المدينة | الحرارة العظمى (م°) | الحرارة الصغرى (م°) | الرطوبة العظمى (%) | الرطوبة الصغرى (%) |
|---|---|---|---|---|
| أبو ظبي | 27 | 22 | 80% | 35% |
| دبي | 27 | 21 | 85% | 30% |
| الشارقة | 28 | 20 | 80% | 25% |
| عجمان | 26 | 22 | 80% | 30% |
| أم القيوين | 28 | 18 | 85% | 20% |
| رأس الخيمة | 29 | 21 | 80% | 30% |
| الفجيرة | 34 | 24 | 55% | 20% |
| العين | 30 | 19 | 80% | 30% |
| ليوا | 29 | 18 | 80% | 25% |
| الرويس | 28 | 20 | 85% | 25% |
| السلع | 29 | 20 | 80% | 25% |
| دلما | 27 | 23 | 80% | 30% |
| طنب الكبرى / الصغرى | 27 | 22 | 80% | 25% |
| أبو موسى | 27 | 22 | 85% | 25% |
📊 أبرز الملاحظات على بيانات طقس الغد
| المؤشر | القيمة | المدينة |
|---|---|---|
| 🔥 أعلى حرارة عظمى | 34 م° | الفجيرة |
| ❄️ أدنى حرارة صغرى | 18 م° | أم القيوين وليوا |
| 💧 أعلى رطوبة عظمى | 85% | دبي، أم القيوين، الرويس، أبو موسى |
| 🌵 أدنى رطوبة صغرى | 20% | أم القيوين والفجيرة |
| 🌡️ أكبر فرق حراري | 11 م° | أم القيوين (28-18) وليوا (29-18) |
| 🏝️ أجواء جافة نسبياً | رطوبة صغرى 20-25% | الفجيرة، أم القيوين، الشارقة، ليوا، السلع، طنب |
🗺️ ترتيب المدن حسب الحرارة العظمى "تنازلياً":
| الترتيب | المدينة | الحرارة العظمى |
|---|---|---|
| 1 | الفجيرة | 34 م° |
| 2 | العين | 30 م° |
| 3 | رأس الخيمة | 29 م° |
| 3 | ليوا | 29 م° |
| 3 | السلع | 29 م° |
| 4 | الشارقة | 28 م° |
| 4 | أم القيوين | 28 م° |
| 4 | الرويس | 28 م° |
| 5 | أبو ظبي | 27 م° |
| 5 | دبي | 27 م° |
| 5 | دلما | 27 م° |
| 5 | طنب الكبرى/الصغرى | 27 م° |
| 5 | أبو موسى | 27 م° |
| 6 | عجمان | 26 م° |
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي